
Москва, ул.2-я Машиностроения, д.17
+7 911-920-18-15
Заказ с сайта: КРУГЛОСУТОЧНО
zakaz@mirstroika.ru
В московском офисе завода «Бриг», который производит погонажные окрашенные изделия из дерева, можно купить евровагонку, штиль и другие профили. Мы даём гарантию, что вы получите прочные, красивые, долговечные изделия для деревянного декора фасадов или интерьеров, соответствующие требованиям действующих европейских стандартов качества и экологичности. Все варианты покраски делаем индивидуально под заказчика (не товарная партия).
Собственная производственно-покрасочная линия позволяет произвести окрашивание вагонки в любой желаемый цвет или оттенок, а также создавать различные эффекты, например, патинирование (состаривание). Лакокрасочные материалы (ЛКМ) на водной основе известного производителя Teknos в сочетании со строгим соблюдением технологии окрашивания дерева обеспечивают стойкий ровный цвет покрытия, который сохранит свою яркость и надёжность на протяжение многих лет. Так, например, даже белая вагонка, весьма популярная у заказчиков из-за отличной сочетаемости со всеми другими цветами, эстетичности и функциональности, на долгие годы надёжно защищена от негативного воздействия внешней среды непревзойдёнными характеристиками стойкости красок Teknos.
Финский концерн Teknos — наш эксклюзивный поставщик лакокрасочных материалов. Промышленные краски и воски Teknos создаются на водной основе и занимают одни из лидирующих позиций на мировом рынке современных ЛКМ.
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 16 | 120 | 110 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 13 | 96 | 90 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Штиль.(Английский профиль) STPF | 16 | 120 | 110 | Стоимость |
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 16 | 140 | 134 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса UTV | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 21 | 145 | 130 | Стоимость |
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 23 | 195 | 175 | Стоимость |
![]() |
Евровагонка STV | 12,5 | 96 | 90 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYV | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYVF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYS | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Четверть UYSF | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Планкен прямой.KM4R | 20 | 100 | 100 | Стоимость |
![]() |
Планкен прямой.KM4R | 20 | 120 | 120 | Стоимость |
![]() |
Планкен прямой.KM4R | 20 | 145 | 145 | Стоимость |
![]() |
UYW (планкен четверть) | 21 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Косой плапнкен | 21 | 145 | 130 | Стоимость |
![]() |
Терассная доска | 28 | 145 | 135 | Стоимость |
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 95 | 95 | Стоимость |
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 120 | 120 | Стоимость |
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 145 | 145 | Стоимость |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 95 | 95 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 120 | 120 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Подшивная доска. KM2R | 20 | 145 | 145 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 16 | 140 | 134 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
Размер 21/145/135 мм
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTF/STF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса UTV | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 21 | 145 | 130 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Имитация бруса (карельский профиль) UTVF | 23 | 195 | 175 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1550 | от 1550 | от 1550 | от 1550 | от 1550 | от 1550 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Евровагонка STV | 12,5 | 96 | 90 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1300 | от 1300 | от 1300 | от 1300 | от 1300 | от 1300 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYV | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYVF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYS | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Четверть UYSF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 16 | 120 | 110 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Софт Лайн.(Финский профиль) STP | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 13 | 96 | 90 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1450 | от 1450 | от 1450 | от 1450 | от 1450 | от 1450 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль.(Английский профиль) STPF | 16 | 120 | 110 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Вагонка Штиль. (Английский профиль) STPF | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 20 | 100 | 100 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 120 | 120 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой. | 20 | 145 | 145 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
UTS. Шпунтованная | 21 | 120 | 110 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
UTS. Шпунтованная | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 21 | 145 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 21 | 145 | 130 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Профиль | Толщина мм. | Рабочая ширина мм. | Полезная ширина мм. | ||
![]() |
Планкен прямой | 145 | 28 | 135 | |
Лессирующая покраска (м.кв.) | Укрывная покраска (м.кв.) | ||||
Интерьерная | Фасадная | Интерьерная | Фасадная | ||
Белый воск | Белый лак | Грунт+Лак | Грунт+Лак | - | - |
от 1650 | от 1650 | от 1650 | от 1650 | от 1650 | от 1650 |
Брашировка
Шлифование
Нанесение грунта
Сушка
Шлифование
Нанесение ЛКМ
Сушка
Финишное шлифование
Упаковка
Окрашивание изделий из дерева производится по европейским стандартам качества DIN:
1) Грунтовка каждого деревянного изделия - со всех 4-х сторон.
2) На лицевую сторону поверх грунта наносится 2 слоя лакокрасочного материала.
ВАЖНО:
- Покраска доски осуществляется в течение 48 часов после её профилирования (строжки).
- Все изделия перед покраской проходят предварительные и межслойные шлифования. - Влажность древесины перед покраской не превышает 16%.
- Все интерьерные краски соотвествуют стандарту М1 (пригодны для окрашивания детской мебели).